N1.5-24汽輪發(fā)電機組型號參數(shù) | |||
汽輪機型號: | N1.5-24 | 發(fā)電機型號: | QF-1.5-4 |
額定功率(kw): | 1500 | 額定功率(kw): | 1500 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min): | 6500-1500 | 電壓(V): | 6300 |
進汽壓力(Mpa): | 2.35 | 電流(A): | 172 |
進汽溫度(℃): | 390 | 轉(zhuǎn)速(r/min): | 3000 |
額定進汽量(t/h): | 8.4 | 頻率(HZ): | 50 |
排汽壓力(Mpa): | 0.0103 | 功率因素: | 0.8 |
制造廠: | 杭州汽輪機廠 | 絕緣等級: | B級 |
出廠年份: | 1990年 | 勵磁方式: | 同軸勵磁 |
機組狀態(tài): | 單層快裝 | 效率: | 94.5% |
已拆 | 制造廠: | 杭州發(fā)電設(shè)備廠 | |
在庫保管 | 出廠年份: | 1990年 | |
供貨范圍: 主輔全,按出廠范圍供貨. |